Kabupaten Bojonegoro
(Sumber :Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)
) Lambang Kabupaten Bojonegoro Moto: "Jer Karta Raharja Mawa Karya" (dari Bahasa Jawa yang artinya "Jika Ingin Sejahtera Harus Bekerja") Semboyan: Kota Jati Slogan pariwisata: Kota Tayub Julukan: Kota Tayub |
|||||
Peta lokasi Kabupaten Bojonegoro Koordinat: Bujur Timur : 112º25' dan 112º09' Lintang Selatan : 6º59' dan 7º37' |
|||||
Provinsi | Jawa Timur | ||||
Dasar hukum | - | ||||
Tanggal | - | ||||
Ibu kota | Kota Bojonegoro | ||||
Pemerintahan | |||||
- Bupati | Drs. H. Suyoto, M.Si. | ||||
- DAU | Rp. 876.021.914.000.-(2013)[1] | ||||
Luas | 2.384,02 km2 | ||||
Populasi | |||||
- Total | 1.213.000 jiwa (2003) | ||||
- Kepadatan | 508,8 jiwa/km2 | ||||
Demografi | |||||
- Kode area telepon | 0353 | ||||
Pembagian administratif | |||||
- Kecamatan | 27 | ||||
- Kelurahan | - | ||||
- Desa | 420 | ||||
- Situs web | www.bojonegorokab.go.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar